Modrá sála
13.07. Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07. Út | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07. St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07. Čt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07. Pá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07. So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07. Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
13.07. Po | |||||||||||||||||||||||||||
14.07. Út | |||||||||||||||||||||||||||
15.07. St | |||||||||||||||||||||||||||
16.07. Čt | |||||||||||||||||||||||||||
17.07. Pá | |||||||||||||||||||||||||||
18.07. So | |||||||||||||||||||||||||||
19.07. Ne | |||||||||||||||||||||||||||
Open gym
13.07. Po |
14.07. Út |
15.07. St |
16.07. Čt |
17.07. Pá |
18.07. So |
19.07. Ne |
Malý gym
13.07. Po | |||||||||||||||||||||||
14.07. Út | |||||||||||||||||||||||
15.07. St | |||||||||||||||||||||||
16.07. Čt | |||||||||||||||||||||||
17.07. Pá | |||||||||||||||||||||||
18.07. So | |||||||||||||||||||||||
19.07. Ne | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
13.07. Po | |||||||||||||||||||||||||||||||
14.07. Út | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.07. St | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.07. Čt | |||||||||||||||||||||||||||||||
17.07. Pá | |||||||||||||||||||||||||||||||
18.07. So | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.07. Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||