Modrá sála
25.03. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
25.03. St | ||||||||||||||||||||||||
26.03. Čt | ||||||||||||||||||||||||
27.03. Pá | ||||||||||||||||||||||||
28.03. So | ||||||||||||||||||||||||
29.03. Ne | ||||||||||||||||||||||||
30.03. Po | ||||||||||||||||||||||||
31.03. Út | ||||||||||||||||||||||||
Open gym
25.03. St | ||||
26.03. Čt | ||||
27.03. Pá | ||||
28.03. So | ||||
29.03. Ne | ||||
30.03. Po | ||||
31.03. Út | ||||
Malý gym
25.03. St | |||||||||||||||||||||||
26.03. Čt | |||||||||||||||||||||||
27.03. Pá | |||||||||||||||||||||||
28.03. So | |||||||||||||||||||||||
29.03. Ne | |||||||||||||||||||||||
30.03. Po | |||||||||||||||||||||||
31.03. Út | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
25.03. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||