Modrá sála
16.05. So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05. Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05. Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05. Út | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05. St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05. Čt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05. Pá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
16.05. So | |||||||||||||||||||||||||||
17.05. Ne | |||||||||||||||||||||||||||
18.05. Po | |||||||||||||||||||||||||||
19.05. Út | |||||||||||||||||||||||||||
20.05. St | |||||||||||||||||||||||||||
21.05. Čt | |||||||||||||||||||||||||||
22.05. Pá | |||||||||||||||||||||||||||
Open gym
16.05. So | ||||
17.05. Ne | ||||
18.05. Po | ||||
19.05. Út | ||||
20.05. St | ||||
21.05. Čt | ||||
22.05. Pá | ||||
Malý gym
16.05. So | |||||||||||||||||||||||
17.05. Ne | |||||||||||||||||||||||
18.05. Po | |||||||||||||||||||||||
19.05. Út | |||||||||||||||||||||||
20.05. St | |||||||||||||||||||||||
21.05. Čt | |||||||||||||||||||||||
22.05. Pá | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
16.05. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||