Modrá sála
25.03. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03. Št | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03. Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03. Ut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
25.03. St | ||||||||||||||||||||||||
26.03. Št | ||||||||||||||||||||||||
27.03. Pi | ||||||||||||||||||||||||
28.03. So | ||||||||||||||||||||||||
29.03. Ne | ||||||||||||||||||||||||
30.03. Po | ||||||||||||||||||||||||
31.03. Ut | ||||||||||||||||||||||||
Open gym
25.03. St | ||||
26.03. Št | ||||
27.03. Pi | ||||
28.03. So | ||||
29.03. Ne | ||||
30.03. Po | ||||
31.03. Ut | ||||
Malý gym
25.03. St | |||||||||||||||||||||||
26.03. Št | |||||||||||||||||||||||
27.03. Pi | |||||||||||||||||||||||
28.03. So | |||||||||||||||||||||||
29.03. Ne | |||||||||||||||||||||||
30.03. Po | |||||||||||||||||||||||
31.03. Ut | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
25.03. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03. Št | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03. Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03. Ut | ||||||||||||||||||||||||||||||||