Modrá sála
St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ut |
Červená sála
St | ||||||||||||||||||||||||||||
Št | ||||||||||||||||||||||||||||
Pi | ||||||||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||||||||
Ne | ||||||||||||||||||||||||||||
Po | ||||||||||||||||||||||||||||
Ut |
Open gym
St | ||||
Št | ||||
Pi | ||||
So | ||||
Ne | ||||
Po | ||||
Ut |
Malý gym
St | ||||||||||||||||||||||
Št | ||||||||||||||||||||||
Pi | ||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||
Ne | ||||||||||||||||||||||
Po | ||||||||||||||||||||||
Ut |
Crossfit gym
St | ||||||||||||||||||||||||
Št | ||||||||||||||||||||||||
Pi | ||||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||||
Ne | ||||||||||||||||||||||||
Po | ||||||||||||||||||||||||
Ut |
St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ut |
St | ||||||||||||||||||||||||||||
Št | ||||||||||||||||||||||||||||
Pi | ||||||||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||||||||
Ne | ||||||||||||||||||||||||||||
Po | ||||||||||||||||||||||||||||
Ut |
St | ||||
Št | ||||
Pi | ||||
So | ||||
Ne | ||||
Po | ||||
Ut |
St | ||||||||||||||||||||||
Št | ||||||||||||||||||||||
Pi | ||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||
Ne | ||||||||||||||||||||||
Po | ||||||||||||||||||||||
Ut |
St | ||||||||||||||||||||||||
Št | ||||||||||||||||||||||||
Pi | ||||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||||
Ne | ||||||||||||||||||||||||
Po | ||||||||||||||||||||||||
Ut |