Modrá sála
16.05. So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05. Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05. Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05. Ut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05. St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05. Št | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05. Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
16.05. So | |||||||||||||||||||||||||||
17.05. Ne | |||||||||||||||||||||||||||
18.05. Po | |||||||||||||||||||||||||||
19.05. Ut | |||||||||||||||||||||||||||
20.05. St | |||||||||||||||||||||||||||
21.05. Št | |||||||||||||||||||||||||||
22.05. Pi | |||||||||||||||||||||||||||
Open gym
16.05. So | ||||
17.05. Ne | ||||
18.05. Po | ||||
19.05. Ut | ||||
20.05. St | ||||
21.05. Št | ||||
22.05. Pi | ||||
Malý gym
16.05. So | |||||||||||||||||||||||
17.05. Ne | |||||||||||||||||||||||
18.05. Po | |||||||||||||||||||||||
19.05. Ut | |||||||||||||||||||||||
20.05. St | |||||||||||||||||||||||
21.05. Št | |||||||||||||||||||||||
22.05. Pi | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
16.05. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05. Ut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05. Št | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05. Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||