Modrá sála
13/07 Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07 Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07 Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/07 Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/07 Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/07 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
13/07 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
14/07 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
15/07 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
16/07 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
17/07 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
18/07 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
19/07 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
Open gym
13/07 Mon |
14/07 Tue |
15/07 Wed |
16/07 Thu |
17/07 Fri |
18/07 Sat |
19/07 Sun |
Malý gym
13/07 Mon | |||||||||||||||||||||||
14/07 Tue | |||||||||||||||||||||||
15/07 Wed | |||||||||||||||||||||||
16/07 Thu | |||||||||||||||||||||||
17/07 Fri | |||||||||||||||||||||||
18/07 Sat | |||||||||||||||||||||||
19/07 Sun | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
13/07 Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||
14/07 Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||
15/07 Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||
16/07 Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||
17/07 Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||
18/07 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||
19/07 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||