Modrá sála
11/10 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
11/10 Sun | ||||||||||||||||||||||||||
12/10 Mon | ||||||||||||||||||||||||||
13/10 Tue | ||||||||||||||||||||||||||
14/10 Wed | ||||||||||||||||||||||||||
15/10 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
16/10 Fri | ||||||||||||||||||||||||||
17/10 Sat | ||||||||||||||||||||||||||
Open gym
11/10 Sun | ||||||||
12/10 Mon | ||||||||
13/10 Tue | ||||||||
14/10 Wed | ||||||||
15/10 Thu | ||||||||
16/10 Fri | ||||||||
17/10 Sat | ||||||||
Malý gym
11/10 Sun | |||||||||||||||||||||||
12/10 Mon | |||||||||||||||||||||||
13/10 Tue | |||||||||||||||||||||||
14/10 Wed | |||||||||||||||||||||||
15/10 Thu | |||||||||||||||||||||||
16/10 Fri | |||||||||||||||||||||||
17/10 Sat | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
11/10 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||
14/10 Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||
16/10 Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||