Modrá sála
04/02 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
04/02 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
05/02 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
06/02 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
07/02 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
08/02 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
09/02 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
10/02 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
Open gym
04/02 Wed | ||||
05/02 Thu | ||||
06/02 Fri | ||||
07/02 Sat | ||||
08/02 Sun | ||||
09/02 Mon | ||||
10/02 Tue | ||||
Malý gym
04/02 Wed | |||||||||||||||||||||||
05/02 Thu | |||||||||||||||||||||||
06/02 Fri | |||||||||||||||||||||||
07/02 Sat | |||||||||||||||||||||||
08/02 Sun | |||||||||||||||||||||||
09/02 Mon | |||||||||||||||||||||||
10/02 Tue | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
04/02 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||