Modrá sála
25/03 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
25/03 Wed | ||||||||||||||||||||||||
26/03 Thu | ||||||||||||||||||||||||
27/03 Fri | ||||||||||||||||||||||||
28/03 Sat | ||||||||||||||||||||||||
29/03 Sun | ||||||||||||||||||||||||
30/03 Mon | ||||||||||||||||||||||||
31/03 Tue | ||||||||||||||||||||||||
Open gym
25/03 Wed | ||||
26/03 Thu | ||||
27/03 Fri | ||||
28/03 Sat | ||||
29/03 Sun | ||||
30/03 Mon | ||||
31/03 Tue | ||||
Malý gym
25/03 Wed | |||||||||||||||||||||||
26/03 Thu | |||||||||||||||||||||||
27/03 Fri | |||||||||||||||||||||||
28/03 Sat | |||||||||||||||||||||||
29/03 Sun | |||||||||||||||||||||||
30/03 Mon | |||||||||||||||||||||||
31/03 Tue | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
25/03 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||