Modrá sála
07/13 Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/14 Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/15 Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/16 Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/17 Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/18 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/19 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
07/13 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
07/14 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
07/15 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
07/16 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
07/17 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
07/18 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
07/19 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
Open gym
07/13 Mon |
07/14 Tue |
07/15 Wed |
07/16 Thu |
07/17 Fri |
07/18 Sat |
07/19 Sun |
Malý gym
07/13 Mon | |||||||||||||||||||||||
07/14 Tue | |||||||||||||||||||||||
07/15 Wed | |||||||||||||||||||||||
07/16 Thu | |||||||||||||||||||||||
07/17 Fri | |||||||||||||||||||||||
07/18 Sat | |||||||||||||||||||||||
07/19 Sun | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
07/13 Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||
07/14 Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||
07/15 Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||
07/16 Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||
07/17 Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||
07/18 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||
07/19 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||