Modrá sála
03/25 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/27 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/29 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/30 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
03/25 Wed | ||||||||||||||||||||||||
03/26 Thu | ||||||||||||||||||||||||
03/27 Fri | ||||||||||||||||||||||||
03/28 Sat | ||||||||||||||||||||||||
03/29 Sun | ||||||||||||||||||||||||
03/30 Mon | ||||||||||||||||||||||||
03/31 Tue | ||||||||||||||||||||||||
Open gym
03/25 Wed | ||||
03/26 Thu | ||||
03/27 Fri | ||||
03/28 Sat | ||||
03/29 Sun | ||||
03/30 Mon | ||||
03/31 Tue | ||||
Malý gym
03/25 Wed | |||||||||||||||||||||||
03/26 Thu | |||||||||||||||||||||||
03/27 Fri | |||||||||||||||||||||||
03/28 Sat | |||||||||||||||||||||||
03/29 Sun | |||||||||||||||||||||||
03/30 Mon | |||||||||||||||||||||||
03/31 Tue | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
03/25 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03/27 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03/29 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03/30 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||