Modrá sála
08/27 Thu | |||||||||||||||||||||||
08/28 Fri | |||||||||||||||||||||||
08/29 Sat | |||||||||||||||||||||||
08/30 Sun | |||||||||||||||||||||||
08/31 Mon | |||||||||||||||||||||||
09/01 Tue | |||||||||||||||||||||||
09/02 Wed | |||||||||||||||||||||||
Červená sála
08/27 Thu | |||||||||||||||||
08/28 Fri | |||||||||||||||||
08/29 Sat | |||||||||||||||||
08/30 Sun | |||||||||||||||||
08/31 Mon | |||||||||||||||||
09/01 Tue | |||||||||||||||||
09/02 Wed | |||||||||||||||||
Open gym
08/27 Thu |
08/28 Fri |
08/29 Sat |
08/30 Sun |
08/31 Mon |
09/01 Tue |
09/02 Wed |
Malý gym
08/27 Thu | |||||||||||||||||||||||
08/28 Fri | |||||||||||||||||||||||
08/29 Sat | |||||||||||||||||||||||
08/30 Sun | |||||||||||||||||||||||
08/31 Mon | |||||||||||||||||||||||
09/01 Tue | |||||||||||||||||||||||
09/02 Wed | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
08/27 Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||
08/28 Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||
08/29 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||
08/30 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||
08/31 Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||