Modrá sála
02/04 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
02/04 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
02/05 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
02/06 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
02/07 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
02/08 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
02/09 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
02/10 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
Open gym
02/04 Wed | ||||
02/05 Thu | ||||
02/06 Fri | ||||
02/07 Sat | ||||
02/08 Sun | ||||
02/09 Mon | ||||
02/10 Tue | ||||
Malý gym
02/04 Wed | |||||||||||||||||||||||
02/05 Thu | |||||||||||||||||||||||
02/06 Fri | |||||||||||||||||||||||
02/07 Sat | |||||||||||||||||||||||
02/08 Sun | |||||||||||||||||||||||
02/09 Mon | |||||||||||||||||||||||
02/10 Tue | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
02/04 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||