Modrá sála
10/11 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/15 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
10/11 Sun | ||||||||||||||||||||||||||
10/12 Mon | ||||||||||||||||||||||||||
10/13 Tue | ||||||||||||||||||||||||||
10/14 Wed | ||||||||||||||||||||||||||
10/15 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
10/16 Fri | ||||||||||||||||||||||||||
10/17 Sat | ||||||||||||||||||||||||||
Open gym
10/11 Sun | ||||||||
10/12 Mon | ||||||||
10/13 Tue | ||||||||
10/14 Wed | ||||||||
10/15 Thu | ||||||||
10/16 Fri | ||||||||
10/17 Sat | ||||||||
Malý gym
10/11 Sun | |||||||||||||||||||||||
10/12 Mon | |||||||||||||||||||||||
10/13 Tue | |||||||||||||||||||||||
10/14 Wed | |||||||||||||||||||||||
10/15 Thu | |||||||||||||||||||||||
10/16 Fri | |||||||||||||||||||||||
10/17 Sat | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
10/11 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/15 Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/16 Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||