Modrá sála
05/16 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/17 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/18 Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/19 Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/20 Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/21 Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/22 Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
05/16 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
05/17 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
05/18 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
05/19 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
05/20 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
05/21 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
05/22 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
Open gym
05/16 Sat | ||||
05/17 Sun | ||||
05/18 Mon | ||||
05/19 Tue | ||||
05/20 Wed | ||||
05/21 Thu | ||||
05/22 Fri | ||||
Malý gym
05/16 Sat | |||||||||||||||||||||||
05/17 Sun | |||||||||||||||||||||||
05/18 Mon | |||||||||||||||||||||||
05/19 Tue | |||||||||||||||||||||||
05/20 Wed | |||||||||||||||||||||||
05/21 Thu | |||||||||||||||||||||||
05/22 Fri | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
05/16 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05/17 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05/18 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05/19 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05/20 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05/21 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05/22 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||