Modrá sála
16/05 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/05 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/05 Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05 Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/05 Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/05 Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/05 Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
16/05 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
17/05 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
18/05 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
19/05 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
20/05 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
21/05 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
22/05 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
Open gym
16/05 Sat | ||||
17/05 Sun | ||||
18/05 Mon | ||||
19/05 Tue | ||||
20/05 Wed | ||||
21/05 Thu | ||||
22/05 Fri | ||||
Malý gym
16/05 Sat | |||||||||||||||||||||||
17/05 Sun | |||||||||||||||||||||||
18/05 Mon | |||||||||||||||||||||||
19/05 Tue | |||||||||||||||||||||||
20/05 Wed | |||||||||||||||||||||||
21/05 Thu | |||||||||||||||||||||||
22/05 Fri | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
16/05 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17/05 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18/05 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20/05 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21/05 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22/05 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||