Modrá sála
12/07 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/07 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
12/07 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
13/07 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
14/07 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
15/07 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
16/07 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
17/07 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
18/07 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
Open gym
12/07 Sun |
13/07 Mon |
14/07 Tue |
15/07 Wed |
16/07 Thu |
17/07 Fri |
18/07 Sat |
Malý gym
12/07 Sun | |||||||||||||||||||||||
13/07 Mon | |||||||||||||||||||||||
14/07 Tue | |||||||||||||||||||||||
15/07 Wed | |||||||||||||||||||||||
16/07 Thu | |||||||||||||||||||||||
17/07 Fri | |||||||||||||||||||||||
18/07 Sat | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
12/07 Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||
13/07 Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||
14/07 Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||
15/07 Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||
16/07 Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||
17/07 Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||
18/07 Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||