Modrá sála
24/03 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená sála
24/03 Tue | ||||||||||||||||||||||||
25/03 Wed | ||||||||||||||||||||||||
26/03 Thu | ||||||||||||||||||||||||
27/03 Fri | ||||||||||||||||||||||||
28/03 Sat | ||||||||||||||||||||||||
29/03 Sun | ||||||||||||||||||||||||
30/03 Mon | ||||||||||||||||||||||||
Open gym
24/03 Tue | ||||
25/03 Wed | ||||
26/03 Thu | ||||
27/03 Fri | ||||
28/03 Sat | ||||
29/03 Sun | ||||
30/03 Mon | ||||
Malý gym
24/03 Tue | |||||||||||||||||||||||
25/03 Wed | |||||||||||||||||||||||
26/03 Thu | |||||||||||||||||||||||
27/03 Fri | |||||||||||||||||||||||
28/03 Sat | |||||||||||||||||||||||
29/03 Sun | |||||||||||||||||||||||
30/03 Mon | |||||||||||||||||||||||
Crossfit gym
24/03 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||